Excavadora general amb dents de cubell amb sobrepès ZX870 CAT 385 CAT390
Detalls del producte
| Dents de galleda | |||
| Mmaterial | acer d'aliatge | Part núm. | Comú a l'excavadora de 80T |
| Color | Groc o client obligat | Logo | JALE o client requerit |
| MOQ | 10 unitats | Packing | Palet de contraplacat o client requerit |
| Excavadora adequada (tona) | 1 tona, 4 tones, 20 tones, 35 tones, 70 tones… | Btipus de tiquet | Cub estàndard |
| Dlliuramenttemps | 15-20 dies (un contenidor) | Smàquina adequada | Totes les marques |
| Warranjament | 24 mesos | Lport de càrrega | Qingdao; Lianyungang; Rizhao... |
| Ccertificats | ISO9001, SGS | Ppagament | T/T; L/C; Assegurança comercial Ail; Western Union… |
Visualització de detalls
Paràmetres
| SNúm. de màquina adequat | Part núm. | Wvuit (kg) | SNúm. de màquina adequat | Part núm. | Wvuit (KG) |
| PC200 | 205-70-19570 | 3.7 | J200 | 1U3202 | 1.4 |
| 205-939-7120 | 4.5 | 1U3201 | 1.2 | ||
| 35S/205-70-74272 | 8.4 | 1U3202RC | 1.5 | ||
| PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | J300 | 1U3302 | 3.8 |
| 207-70-14151RC | 7,5 | 1U3302RC | 5.8 | ||
| 939-5120 | 10.2 | 6Y6335 | 3.1 | ||
| PC400 | 208-70-14152 | 9.6 | J450 | 9W8552 | 12 |
| 208-70-14152RC | 12.3 | 1U3452RC | 12.6 | ||
| 208-939-3120 | 20,5 | J550 | 9W8552 | 19 | |
| I AIXÍ SUCCESSIVAMENT | |||||











